Наш центр оказывает платную услугу:
вызов врача на дом или в офис и забор анализов на дому
Уважаемые пациенты! Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в справочную клиники по телефону: +7 (499) 678-03-78 (многоканальный)
Забор крови на исследование - 250 руб
Мы сотрудничаем с шестью лучшими диагностическими лабораториями: Гемотест, Инвитро, Центр молекулярной диагностики (CMD), Литех, Геномед и Ситилаб и предлагаем Вам широкий спектр анализов, в том числе — детям (анализы кала и мочи).
Для вас — множество специально подобранных комплексов лабораторных показателей, таких как:
«Сосудистый риск», «Онкологический риск» у мужчин и у женщин, «Госпитальные комплексы» (разные сочетания показателей), «Иммунный статус», Генетические анализы , Скрининги для беременных, Маркеры анемии, TORCH-комплекс, Диабетический скрининг, Содержание витаминов, микроэлементов, лекарственных препаратов и многое другое, Спермограмма .
Программы здоровья |
||
| ПР-1 | Программа Женское здоровье ( с учетом скидки 10%) | 12100 |
| ПР-2 | Программа Мужское здоровье ( с учетом скидки 10%) | 12870 |
| ПР-3 | Программа Будущая мама ( с учетом скидки 10%) | 31133 |
| ПР-4 | Программа Будущий папа ( с учетом скидки 10%) | 25805 |
| ПР-5 | Программа Базовая диспансеризация для женщин ( с учетом скидки 7%) | 27100 |
| ПР-6 | Программа Базовая диспансеризация для мужчин ( с учетом скидки 7%) | 24850 |
| ПР-7 | Программа Базовая диагностика функции щитовидной железы (с учетом скидки 10%) | 9320 |
| ПР-8 | Программа Здоровое сердце (с учетом скидки 10%) | 8586 |
| ПР-9 | Программа Здоровая печень ( с учетом скидки 10%) | 7147 |
| ПР-10 | Программа Снижение веса | 25950 |
АНАЛИЗЫ |
||
| Литех | ||
Гинекология |
||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3450 |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 3450 |
| B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2950 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение месяца) | 2950 |
| B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-репродуктолога первичный | 4150 |
| B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-репродуктолога повторный в течение 1 месяца | 3650 |
| B01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача акушера - гинеколога, онколога, маммолога Шумик Ю.В. | 4150 |
| B01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача акушера-гинеколога, онколога, маммолога Шумик Ю.В. | 3650 |
| B01.001.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с назначением лечения семейной паре | 6000 |
| B01.001.001.007 | Прием акушера - гинеколога (консультация по результатам дообследования) | 1850 |
| B01.001.001.008 | Прием акушера - гинеколога по процессу лактации (консультация по грудному вскармливанию) | 4150 |
| A11.20.041 | Введение и подбор акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 3000 |
| A11.20.013 | Аппликация лекарственных веществ во влагалище (тампоны с лекарственным веществом) | 1200 |
| A11.20.040 | Биопсия вульвы 1 ст.сложности, 1-3 участка, без стоимости гистологического исследования | 4200 |
| A11.20.040.001 | Биопсия вульвы 2 ст.сложности, 4 и более участков, без стоимости гистологического исследования | 6600 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 6600 |
| A03.20.004 | Вагиноскопия | 3000 |
| A14.20.001 | Спринцевание влагалища (санация) | 1000 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали "Мирена" (без стоимости спирали) | 8400 |
| A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали "Мирена" (спираль входит в стоимость) | 31000 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Импланон НКСТ входит в стоимость услуги) | 33000 |
| A11.01.012.001 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (имплант не входит в стоимость услуги) | 8650 |
| A11.20.003 | Биопсия тканей матки (Пайпель биопсия) | 6000 |
| A11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиновой железы (вскрытие абсцесса) | 5500 |
| A03.20.005 | Вульвоскопия | 3000 |
| A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 4200 |
| A03.20.003.004 | Эхогистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 16200 |
| A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов (1 процедура) | 1400 |
| A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 650 |
| A11.20.038.001 | Зондирование влагалища, смена дренажей | 1350 |
| A11.20.024.006 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (препарат не входит в стоимость) | 3150 |
| A14.20.001.001 | Комплексная санация влагалища при грибковых поражениях | 1450 |
| A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки (удаление новообразований шейки матки жидким азотом) | 6600 |
| A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (до 1-2 см) | 6000 |
| A16.20.036.003.1 | Радиоволновая терапия шейки матки (свыше 2 см) | 11400 |
| A11.01.013.023 | Введение искусственных наполнителей (гиалуроновой кислоты) для лечения сухости и дискомфорта слизистой вульвы и влагалища | 17500 |
| A11.01.013.025 | Введение искусственных наполнителей (гиалуроновой кислоты) для лечения опущения стенок влагалища начальной стадии | 33150 |
| B01.045.002.006 | Оформление обменной карты беременной, роженицы и родильницы (форма 113/у-20) | 3650 |
| A16.20.098 | Пластика малых половых губ под местной анестезией | 19800 |
| A16.20.090 | Снятие швов с шейки матки, послеоперационная обработка | 1350 |
| A16.20.036.003.2 | Радиоволновая коагуляция шейки матки (точечное прижигание сосуда) | 1450 |
| A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 3000 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия (расширенная) | 3150 |
| A03.20.001.001 | Кольпоскопия (расширенная с цветным снимком) | 3450 |
| A09.20.011 | Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 650 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) 1 шов | 650 |
| A16.30.069.001 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) от 2-3 швов | 1200 |
| A16.30.069.002 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) от 4-5 швов | 1800 |
| B03.001.001.001 | Комплекс исследований по определению беременности (тест для определения беременности) | 600 |
| A11.01.013.019 | Введение искусственных наполнителей (гиалуроновой кислоты) в точку G | 20000 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (неосложнённое) | 3000 |
| A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (осложнённое) | 4200 |
| A11.20.042.001 | Извлечение гинекологического пессария | 850 |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1350 |
| A16.20.096.001 | Удаление новообразования вульвы (кондиломы,папилломы, полипы, бородавки) радиоволновым методом до 10 шт. | 8400 |
| A16.20.096.002 | Удаление новообразования вульвы (кондиломы,папилломы, полипы, бородавки) радиоволновым методом до 20 шт. | 14400 |
| A16.20.096.003 | Удаление новообразования вульвы (кондиломы,папилломы, полипы, бородавки) радиоволновым методом до 3 шт. | 4200 |
| A16.20.096.004 | Удаление новообразования вульвы (кондиломы,папилломы, полипы, бородавки) радиоволновым методом свыше 20 шт. | 18000 |
| A11.20.015.004 | Удаление подкожной гормональной системы | 5400 |
| A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 5400 |
| A14.20.002 | Введение / извлечение+ обработка влагалищного поддерживающего кольца (пессария),без стоимости пессария | 2400 |
| A14.20.002.002 | Введение контрацептивного кольца НоваРинг | 1800 |
| ПР-11 | Гинекологический Чек-Ап врача Шумик Ю.В. (Прием гинеколога-онколога + УЗИ малого таза+УЗИ молочных желез+УЗИ щитовидной железы) | 10400 |
| A11.01.013.020 | Введение искусственных наполнителей (гиалуроновой кислоты) в вульву и влагалище с целью коррекции формы, 1 шприц, врач Шумик Ю.В. | 16000 |
| A11.01.013.021 | Введение искусственных наполнителей (гиалуроновой кислоты) в вульву и влагалище с целью коррекции формы, 2 шприца, врач Шумик Ю.В. | 21000 |
| A11.20.014.002 | Введение внутриматочной спирали "Мирена" (без стоимости спирали) врач Шумик Ю.В. | 8400 |
| A11.20.042 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1250 |
Ультразвуковые исследования |
||
УЗИ Гинекология и Акушерство |
||
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 2050 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода I триместр, скрининг | 3000 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 2650 |
| A04.30.001.1 | Ультразвуковое исследование плода I триместр, двойня | 3600 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель (малый срок) | 2900 |
| A04.30.001.2 | Ультразвуковое исследование плода I триместр, тройня | 4200 |
| A04.30.001.3 | Ультразвуковое исследование плода II триместр | 3150 |
| A04.30.001.4 | Ультразвуковое исследование плода II триместр, двойня | 4350 |
| A04.30.001.5 | Ультразвуковое исследование плода II триместр, тройня | 5550 |
| A04.30.001.6 | Ультразвуковое исследование плода III триместр | 4350 |
| A04.30.001.7 | Ультразвуковое исследование плода III триместр, двойня | 5550 |
| A04.30.001.8 | Ультразвуковое исследование плода III триместр, тройня | 6750 |
| A04.30.001.9 | Ультразвуковое исследование плода с определением сердцебиения | 1450 |
| A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока, маточных артерий | 2650 |
| A04.30.001.10 | Ультразвуковое исследование плода с определением пола | 1800 |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2050 |
| A04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиз) | 2050 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (с лимфатическими узлами) | 2650 |
| A05.30.001 | Кардиотокография (КТГ) плода с заключением | 2400 |
| A06.30.002.001 | Запись на диск (флешку) по беременности II, III триместр | 1000 |
| A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1650 |
УЗИ Урология |
||
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей комплексное у женщин (почки, мочевые пути, мочевой пузырь) | 3250 |
| A04.28.002.1 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей комплексное у мужчин (почки, мочевые пути, мочевой пузырь, остаточная моча) | 3250 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2600 |
| A04.28.001.1 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (с доплерографией) | 3000 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2550 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1800 |
| A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1450 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2150 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальный датчик) + остаточная моча | 2550 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2550 |
| A04.28.003.1 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 3000 |
| A04.21.001.001.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с доплерографией | 3600 |
УЗИ ЖКТ |
||
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1500 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезёнка, брюшная аорта) | 2750 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1500 |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 |
| 1506.13.051 | УЗИ кишечника | 1000 |
| A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1500 |
| A04.17.001 | Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1500 |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 3150 |
УЗИ сердца и сосудов |
||
| A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3500 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи-БЦА) | 3600 |
| A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (сосуды головы) | 2550 |
| A04.12.018.001 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 4750 |
| A04.12.003.001.1 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей, включая почечные сосуды | 2300 |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2100 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2750 |
| A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 2300 |
| A04.12.003.003 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий | 2150 |
| A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2500 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 3000 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 нога) | 2450 |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (1 рука) | 2450 |
| A04.12.006.003 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 ноги) | 4050 |
| A04.12.005.004.001 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2 руки) | 4050 |
| A04.12.005.004.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (1 рука) | 2450 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 нога) | 2450 |
| A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 руки) | 4050 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 ноги) | 4050 |
| A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 ноги) | 5950 |
| A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2 руки) | 5950 |
| A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 нога) | 3250 |
| A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 рука) | 3250 |
УЗИ (другие органы и системы) |
||
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1550 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (кисти, плеча, локтя, лучезапястного,голеностопного, стопы), (включено 2 сустава) | 3350 |
| A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование коленного сустава (включено 2 сустава) | 3350 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, (включено 2 сустава) | 3350 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 2250 |
| A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 2250 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2250 |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (Тимуса) | 2400 |
| A04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование грудных желез (у мужчин) | 2300 |
| A04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование сустава (кисти, плеча, локтя, лучезапястного,голеностопного, стопы), (включен 1 сустав) | 2150 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2400 |
| A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 2650 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2000 |
| A04.01.001.1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (для аппаратных процедур в косметологии, до/после) | 0 |
УЗИ Новорожденных |
||
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, (включено 2 сустава), дети до 1 года | 2500 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 2500 |
УЗИ Дополнительные услуги |
||
| A06.30.002.002 | Снимок УЗИ ( 1 штука) | 100 |
Урология |
||
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2950 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2650 |
| A16.01.017.015 | Удаление доброкачественных новообразований кожи: радиоволновая деструкция кандилом, папиллом на коже наружных половых органов и промежности (единичные) | 750 |
| A16.01.017.016 | Удаление доброкачественных новообразований кожи: радиоволновая деструкция кандилом, папиллом на коже наружных половых органов и промежности (от 6 до 10 единиц) | 4550 |
| A16.01.017.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи: радиоволновая деструкция кандилом, папиллом на коже наружных половых органов и промежности (более 10 единиц) | 7150 |
| A15.01.001.001 | Наложение повязки послеоперационной стерильной | 1800 |
| A16.21.043 | Удаление доброкачественных новообразований (кондилом) полового члена, за 1 единицу | 1200 |
| A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 1200 |
| A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 400 |
| A16.28.040 | Бужирование уретры | 5150 |
| A21.21.001 | Массаж простаты (1 процедура) | 1200 |
| A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 2400 |
| A16.28.058 | Вправление головки полового члена при фимозе и парафимозе | 4200 |
| A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (забор мочи) | 2650 |
| A03.28.001 | Цистоскопия (для женщин) | 8150 |
| B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный по коррекции лечения | 1850 |
| A03.28.001.001 | Цистоскопия (для мужчин) | 12150 |
| A03.21.001 | Диафаноскопия органов мошонки | 1200 |
| A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (забор биоматериала) | 400 |
| A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 400 |
| A11.28.008.001 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 3350 |
| A11.28.008.002 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 4650 |
| A11.21.006 | Инъекция интракавернозная в половой член (без учета препарата) | 3150 |
| A11.28.007.001 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 2650 |
| A11.28.007.002 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 3650 |
| A16.21.013 | Обрезание крайней плоти 1 категория | 35150 |
| A16.21.013.001 | Обрезание крайней плоти 2 категория | 45150 |
| A16.28.045 | Перевязка и пересечение яичковой вены при варикоцеле (Мармара) | 70150 |
| A16.21.025 | Пластика оболочек яичка (Винкельман) | 40150 |
| A16.21.025.001 | Пластика оболочек яичка (по Лорду) | 45150 |
| A16.21.038 | Пластика уздечки крайней плоти | 15150 |
| A11.21.014 | Пункция яичка (гидроцеле,сперматоцеле) | 10150 |
| А16.21.051 | Разделение синехий крайней плоти у детей | 12150 |
| A16.28.013 | Удаление инородного тела из урологических органов | 8350 |
| A03.28.002 | Уретроскопия | 8350 |
| A16.01.017.018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи: радиоволновая деструкция кандилом, папиллом на коже наружных половых органов и промежности (1 зона) | 10150 |
| A21.21.001.001 | Массаж простаты с взятием секрета | 2150 |
| B05.053.001.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием мочевыделительной системы (Термомагнитовибротерапия) ТМВТ | 1450 |
| A11.28.009 | Инстилляция уретры | 2400 |
Терапия |
||
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2750 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца или при больничном) | 2550 |
| B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, ревматолога первичный | 2950 |
| B01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта,ревматолога повторный (в течение месяца или при больничном) | 2750 |
Ревматология |
||
| B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2950 |
| B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2750 |
| A11.04.005 | Пункция (внутрисуставная) синовиальной сумки сустава, 1 сустав | 1950 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета препарата) | 1950 |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада параартикулярная) | 1950 |
| B01.040.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога расширенный, 45 минут | 3350 |
| A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в сустав любой зоны (без учета препарата) | 1950 |
Анестезия |
Руб. | |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1200 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1500 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 3500 |
Кардиология |
||
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2950 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2750 |
| А 12.10.001.002 | Электрокардиография (в 12-ти отведениях) с расшифровкой | 1300 |
| A12.10.001.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой детям с расшифровкой (12 отведений) | 1200 |
| B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н. Семихненко И.Н.,первичный | 3150 |
| А 12.10.001.003 | Электрокардиография (в 12-ти отведениях) без расшифровки | 1100 |
| B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н. Семихненко И.Н., повторный в течение месяца | 2850 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (при наличии ЭКГ) | 800 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3500 |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2700 |
| A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО КГ сердца) | 3500 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1100 |
Эндокринология |
||
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3150 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2950 |
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный, коррекция питания | 3150 |
| B01.058.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (высшая категория,к.м.н.) первичный | 4350 |
| B01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (высшая категория, к.м.н.) по коррекции лечения | 3350 |
Неврология |
||
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3650 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3450 |
| A05.23.001 | Электроэнцефалография | 2300 |
| A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (тейпирование 3 схема) | 950 |
| A15.02.001.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (тейпирование 1 схема) | 550 |
| A15.02.001.002 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (тейпирование 2 схема) | 750 |
Невролог-эпилептолог |
||
| B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога первичный | 3650 |
| B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога повторный | 3450 |
Блокада |
||
| A11.02.002.005 | Блокада лечебная тригерных точек (1 точка,лекарство не входит в стоимость) | 450 |
| A11.02.002.006 | Блокада лечебная грушевидной мышцы, лекарство не входит в стоимость | 1350 |
Ботулинотерапия |
||
| A11.02.002.007 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с содержанием ботулотоксина после осложнений инсульта, черепных травм, (без лекарства) | 2000 |
| A11.02.002.008 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с содержанием ботулотоксина на фоне фокальной дистонии (без лекарства) | 2600 |
| A11.02.002.003 | Блокада лечебная (паравертебральная/краниальная/триггерных точек) с введением лекарственного средства Церебрум/Цель Т/Траумель С/Лимфомиозот/Дискус композитум (препарат клиники) | 2150 |
| A11.02.002.004 | Блокада лечебная (паравертебральная/краниальная/триггерных точек) с введением лекарственного средства (препарат не входит в стоимость) | 1750 |
| A11.02.002.009 | Блокада лечебная (паравертебральная/краниальная/триггерных точек) с введением лекарственного средства Дипроспан с лидокаином (препарат клиники) | 2500 |
| A11.02.002.011 | Блокада лечебная (паравертебральная/краниальная/триггерных точек) с введением лекарственного средства Дексаметазон с лидокаином (препарат клиники) | 1800 |
| B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (врач Никифорова И.В.) | 4150 |
Онкология |
||
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3150 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2950 |
Гастроэнтеролог |
||
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2950 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2750 |
| B01.004.001.001 | Прием расширенный (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, гепатолога, К.М.Н. | 8100 |
Массаж (взрослый) |
||
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1450 |
| A21.01.003.001.1 | Массаж воротниковой области + 2 руки | 2850 |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 2000 |
| A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1600 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы/голени | 1500 |
| A21.01.001 | Общий массаж всего тела, 1час | 3650 |
| A21.01.001.001 | Общий массаж всего тела (спортивный), 1 час | 3650 |
| A21.01.001.002 | Общий массаж всего тела (лимфодренажный), 1час | 3650 |
| A21.01.009.3 | Массаж нижней конечности, моделирующий (бедра) | 1950 |
| A21.30.001.3 | Массаж передней брюшной стенки медицинский, моделирующий (живот и бедра) | 1950 |
Отоларингология |
||
ЛОР Основное |
||
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3150 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2950 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный, к.м.н | 3150 |
| A16.08.016.003 | Аппаратное орошение миндалин лекарственными средствами c помощью компрессора , 1 процедура | 1650 |
| A16.08.016.001 | Аппаратное промывание лакун миндалин с помощью компрессора, 1 процедура | 1650 |
| A11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку глотки | 550 |
| A11.07.022.002 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку носа | 350 |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 2150 |
| A11.08.021.003 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки: безпункционный (ЯМИК -метод) лечения синусита односторонний | 2150 |
| A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 1500 |
| A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 750 |
| A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 650 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное (в гортань) введение лекарственных препаратов | 750 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 350 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов/турунды в наружный слуховой проход | 250 |
| A03.25.001 | Вестибулометрия | 1050 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 550 |
| A12.25.005 | Импедансометрия | 950 |
| A05.25.002 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии до 1 года | 1100 |
| A05.25.002.001 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии от 1 года | 900 |
| A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350 |
| A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 350 |
| A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1050 |
| A22.08.014 | Радиочастотная термоабляция при новообразованиях полости носа (зона Киссельбаха), одна зона | 4000 |
| A11.30.001 | Парацентез | 1600 |
| A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 350 |
| A16.25.012.001 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 400 |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха (аттика) с одной стороны | 450 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин инструментальное | 1300 |
| A16.08.016.002 | Аппаратное промывание пазух носа (Кукушка) с помощью компрессора, 1 процедура | 1100 |
| A11.08.021.002 | Промывание околоносовых пазух через соустье (включая аппликацию) | 1050 |
| A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1650 |
| A10.25.002.002 | Рефлексометрия (двухсторонняя) | 600 |
| A10.25.002.001 | Рефлексометрия (односторонняя) | 350 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 2000 |
| A11.25.004.001 | Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 350 |
| A14.08.004.002 | Туалет носа после хирургического вмешательства (операции) | 1050 |
| A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом (туалет уха), 1 процедура | 500 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1600 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки или гортани | 1600 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1600 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы инструментально ( с одной стороны) | 1050 |
| A16.25.007.001 | Удаление ушной серы с промыванием ( с одной стороны) | 900 |
| 1506.01.048.1 | УЗИ пазух носа (синускан) | 900 |
| A26.08.070 | Экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A (Стрептатест) | 1150 |
