Наш центр оказывает платную услугу:
вызов врача на дом или в офис и забор анализов на дому
Полный перечень анализов (более 10 000 видов) и стоимость на лабораторных исследований можно узнать у наших администраторов.
Полный перечень анализов (более 10 000 видов) и стоимость на лабораторных исследований можно узнать у наших администраторов.
Мы сотрудничаем с шестью лучшими диагностическими лабораториями: Гемотест, Инвитро, Центр молекулярной диагностики (CMD), Литех, Геномед и Ситилаб и предлагаем Вам широкий спектр анализов, в том числе — детям (анализы кала и мочи).
Для вас — множество специально подобранных комплексов лабораторных показателей, таких как:
«Сосудистый риск», «Онкологический риск» у мужчин и у женщин, «Госпитальные комплексы» (разные сочетания показателей), «Иммунный статус», Генетические анализы , Скрининги для беременных, Маркеры анемии, TORCH-комплекс, Диабетический скрининг, Содержание витаминов, микроэлементов, лекарственных препаратов и многое другое, Спермограмма .
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ТЕРАПЕВТОВ, ПЕДИАТРОВ | |||
Аллерголог-иммунолог Повторный прием | 2100 | ||
Гастроэнтреролог (взрослый, детский) | 2100 | ||
Гастроэнтреролог (взрослый, детский) Повторный прием | 1900 | ||
Гематолог | 3100 | ||
Дерматолог | 2100 | ||
Дерматолог Повторный прием | 1900 | ||
Кардиолог | 2500 | ||
Кардиолог Повторный прием | 2300 | ||
Кардиолог Гитинов | 3000 | ||
Кардиолог Семихненко К.М.Н. | 3000 | ||
Отоларинголог (ЛОР) | 2500 | ||
Отоларинголог (ЛОР) Повторный прием | 2300 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога доказательной медицины (Сенюта Е.В.) | 3100 | ||
Экспресс консультация врача-отоларинголога доказательной медицины (Сенюта Е.В.) | 2100 | ||
Повторный прием врача-отоларинголога доказательной медицины (Сенюта Е.В.) | 2600 | ||
Невролог | 2300 | ||
Невролог Повторный прием | 2100 | ||
Невролог Детский Никифорова | 3700 | ||
Невролог К.М.Н. | 2500 | ||
Невролог К.М.Н., повторный прием | 2300 | ||
Невролог, специалист-кинезиолог | 2600 | ||
Невролог, специалист-кинезиолог, повторный прием | 2300 | ||
Нефролог (+Карпова) | 2500 | ||
Нефролог (+Карпова), повторный прием | 2300 | ||
Онколог | 2500 | ||
Онколог, повторный прием | 2300 | ||
Онколог-маммолог | 2300 | ||
Онколог-маммолог Арсланов | 3000 | ||
Онколог-маммолог, повторный прием | 2100 | ||
Ортопед | 2100 | ||
Ортопед Повторный прием | 1900 | ||
Педиатр | 2100 | ||
Педиатр, повторный прием | 1900 | ||
Проктолог | 2100 | ||
Проктолог, повторный прием | 1900 | ||
Пульмонолог | 2300 | ||
Пульмонолог, повторный прием | 2100 | ||
Ревматолог | 2300 | ||
Ревматолог, повторный прием | 2100 | ||
Ревматолог Ткаченко, первичный прием | 5000 | ||
Ревматолог Ткаченко, повторный прием | 3500 | ||
Терапевт | 2100 | ||
Терапевт Повторный прием | 1900 | ||
Уролог | 2100 | ||
Уролог, повторный прием | 1900 | ||
Хирург | 2100 | ||
Хирург, повторный прием | 1900 | ||
Эндокринолог | 2600 | ||
Эндокринолог К.М.Н. | 3500 | ||
ГИНЕКОЛОГИЯ, АКУШЕРСТВО |
|||
Г.1.1 | Первичный прием гинеколога | 2500 | |
Г.1.2 | Повторный прием гинеколога в пределах курса лечения (в течение месяца) | 2200 | |
Г.1.3 | Первичный прием гинеколога-онколога | 3000 | |
Г.1.4 | Повторный прием гинеколога-онколога ( в течении месяца) | 2600 | |
Г.1.5 | Прием гинеколога-репродуктолога | 3000 | |
Г.1.6 | Прием гинеколога-репродуктолога (повторно) | 2800 | |
Г.1.7 | Прием зав.отд., врача гинеколога - эндокринолога Мельникова О.В. | 3500 | |
Г.1.8 | Прием зав.отд., врача гинеколога-эндокринолога по снижению веса Мельникова О.В. | 5000 | |
Г.1.9 | Прием врача гинеколога с назначением схемы лечения семейной паре | 5000 | |
Г.1.10 | Прием врача повторный по результатам исследований без назначения | 1500 | |
Г.1.11 | Консультация по грудному вскармливанию (продолжительность – 2 часа), возможен выезд на дом | 4000 | |
Г.1.12 | PRP-плазмолифтинг в гинекологии | 7500 | |
Г.1.13 | Акушерский подбор и установка пессария | 2500 | |
Г.1.14 | Анестезия аппликационная | 800 | |
Г.1.15 | Анестезия инфильтрационная | 1000 | |
Г.1.16 | Аппликация лекарственным средством, введение тампонов | 1000 | |
Г.1.17 | Аппликация на шейку матки раствором Солковагина (одна процедура) | 3500 | |
Г.1.18 | Биопсия вульвы/влагалища 1 ст.сложности (1-3 участка) без стоимости гистологического исследования | 3500 | |
Г.1.19 | Биопсия вульвы/влагалища 2 ст.сложности (4 и более участков) без стоимости гистологического исследования | 5500 | |
Г.1.20 | Биопсия шейки матки забор | 5500 | |
Г.1.21 | Биопсия эндометрия (вакуум-аспирация) | 6600 | |
Г.1.22 | Вагиноскопия | 2500 | |
Г.1.23 | Ванночка влагалищная лечебная/санация влагалища | 800 | |
Г.1.24 | Введение ВМС "Мирена" (без стоимости спирали) | 4000 | |
Введение ВМС "Мирена" 1 (без стоимости спирали) | 2000 | ||
Г.1.25 | Введение ВМС(без стоимости спирали) | 3000 | |
Г.1.26 | Введение подкожной гормональной системы | 8500 | |
Г.1.27 | Взятие аспирата из полости матки (пайпель диагностика) | 4000 | |
Г.1.28 | Внутриматочная инстилляция плазмой | 5500 | |
Г.1.29 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 4600 | |
Г.1.30 | Вульвоскопия | 2500 | |
Г.1.31 | Выскабливание цервикального канала | 3500 | |
Г.1.32 | Гистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 13500 | |
Г.1.33 | Гинекологический массаж (1 процедура) | 1200 | |
Г.1.34 | Забор гинекологического мазка | 400 | |
Г.1.35 | Зондирование раны, смена дренажей | 1000 | |
Г.1.36 | Инсеминация спермой супруга | 5500 | |
Г.1.37 | Инстилляция полости матки лекарственными средствами | 2500 | |
Г.1.38 | Комплексная санация влагалища при грибковых поражениях | 1200 | |
Г.1.39 | Криодеструкция (удаление новообразований шейки матки жидким азотом) | 5500 | |
Г.1.40 | Лечение заболевания шейки матки (радиоволновой метод - до 1-2 см) | 5000 | |
Г.1.41 | Лечение заболевания шейки матки (радиоволновой метод - свыше 2 см) | 9500 | |
Г.1.42 | Лечение сухости и дискомфорта слизистой вульвы и влагалища перпаратами гиалуроновой кислоты | 17500 | |
Г.1.43 | Медикаментозное прерывание беременности(замершая беременность) | 12000 | |
Г.1.44 | Медикаментозное прерывание беременности(повторный осмотр) | 0 | |
Г.1.45 | Нехирургическое лечение опущения стенок влагалища начальной стадии перпаратами гиалуроной кислоты | 33000 | |
Г.1.46 | Оформление обменной карты беременной | 3500 | |
Г.1.47 | Плазмолифтинг (две зоны) | 7000 | |
Г.1.48 | Плазмолифтинг (одна зона) | 5500 | |
Г.1.49 | Пластика малых половых губ (под местной анастезией) | 16500 | |
Г.1.50 | Подбор гинекологического пессария | 1500 | |
Г.1.51 | Послеоперационная обработка шейки матки, снятие швов | 1100 | |
Г.1.52 | Проба Шиллера | 600 | |
Г.1.53 | Радиоволновая коагуляция шейки матки (точечное прижигание сосуда) | 1200 | |
Г.1.54 | Разделение синехий | 2500 | |
Г.1.55 | Расширенная кольпоскопия | 2500 | |
Г.1.56 | РН-метрия влагалищной среды | 500 | |
Г.1.57 | Снятие швов (1шов) | 500 | |
Г.1.58 | Снятие швов (от 2 до 3 швов) | 1000 | |
Г.1.59 | Снятие швов (от 4 до 5 швов) | 1500 | |
Г.1.60 | Тест для определения беременности | 600 | |
Г.1.61 | Увеличение точки G - улучшение качества сексуаьной жизни препаратами гиалуроновой кислоты | 17500 | |
Г.1.62 | Удаление ovulae nabotii | 1800 | |
Г.1.63 | Удаление ВМС( неосложнённое) | 2500 | |
Г.1.64 | Удаление ВМС( осложнённое) или "Мирена" | 3500 | |
Г.1.65 | Удаление гинекологического пессария | 700 | |
Г.1.66 | Удаление инородного тела из влагалища | 1100 | |
Г.1.67 | Удаление кондилом медикаментозное (она процедура) больше 3 шт. | 4500 | |
Г.1.68 | Удаление кондилом медикаментозное (она процедура) до 3 шт. | 1800 | |
Г.1.69 | Удаление кондилом,папиллом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях до 10 шт. - 1 область | 7000 | |
Г.1.70 | Удаление кондилом,папиллом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях до 20 шт. - 1 область | 12000 | |
Г.1.71 | Удаление кондилом,папиллом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях до 3 шт. - 1 область | 3500 | |
Г.1.72 | Удаление кондилом, папиллом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях свыше 20 шт. - 1 область | 18000 | |
Г.1.73 | Удаление подкожной гормональной системы | 4500 | |
Г.1.74 | Удаление полипа цервикального канала | 4500 | |
Г.1.75 | Установка гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 900 | |
Г.1.76 | Установка гинекологического пессария + удаление пессария+обработка пессария (без стоимости пессария) | 2000 | |
Г.1.77 | Установка кольца Новаринг | 1800 | |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (Акушерство и Гинекология) |
|||
УЗГ.1.1 | УЗИ органов малого таза | 2000 | |
УЗГ.1.2 | УЗИ органов малого таза с дуплексным сканированием сосудов | 2300 | |
УЗГ.1.3 | УЗИ - Фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | 1500 | |
УЗГ.1.4 | УЗИ плода I триместр, СКРИНИНГ | 2500 | |
УЗГ.1.5 | УЗИ при беременности малый срок (I триместр) | 2400 | |
УЗГ.1.6 | УЗИ при беременности (I триместр ДВОЙНЯ) | 3000 | |
УЗГ.1.7 | УЗИ при беременности (I триместр ТРОЙНЯ) | 3500 | |
УЗГ.1.8 | УЗИ при беременности (II триместр ) | 2600 | |
УЗГ.1.9 | УЗИ при беременности (II триместр ДВОЙНЯ ) | 3600 | |
УЗГ.1.10 | УЗИ при беременности (II триместр ТРОЙНЯ) | 4600 | |
УЗГ.1.11 | УЗИ при беременности (III триместр) | 3600 | |
УЗГ.1.12 | УЗИ при беременности (III триместр ДВОЙНЯ) | 4600 | |
УЗГ.1.13 | УЗИ при беременности (III триместр ТРОЙНЯ) | 5600 | |
УЗГ.1.14 | УЗИ определение серцебиения эмбриона и плода | 1200 | |
УЗГ.1.15 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока, маточных артерий | 1800 | |
УЗГ.1.16 | Определение пола ребенка | 1500 | |
УЗГ.1.17 | Цервикометрия | 1500 | |
УЗГ.1.18 | УЗИ лобка (симфиз) | 1500 | |
УЗГ.1.19 | УЗИ молочных желез (с лимфатическими узлами) | 1800 | |
УЗГ.1.20 | УЗИ лимфатических узлов (одна из групп лимфоузлов) | 1200 | |
УЗГ.1.21 | УЗИ щитовидной железы | 1600 | |
УЗГ.1.22 | УЗИ щитовидной железы с дуплексным сканированием сосудов | 1800 | |
УЗГ.1.23 | КТГ с заключением (30-40 мин) | 2000 | |
УЗГ.1.24 | Распечатка дополнительных снимков | 100 | |
УЗГ.1.25 | Запись на диск (флешку) по беременности II, III триместр | 1000 | |
Урология УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
|||
УЗИ урологическое комплексное у женщин (почки, мочевые пути, мочевой пузырь) | 2000 | ||
УЗИ урологическое комплексное у мужчин (почки, мочевые пути, мочевой пузырь, остаточная моча) | 2000 | ||
УЗИ органов мошонки | 1600 | ||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальный датчик) + остаточная моча (700руб.+500руб.) | 1600 | ||
ТРУЗИ - УЗИ предстательной железы | 2000 | ||
УЗИ почек, надпочечников с доплерографией | 2000 | ||
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 | ||
УЗИ мочевого пузыря + объем остаточной мочи | 1600 | ||
УЗИ почек, надпочечников | 1600 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 900 | ||
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ дополнительные |
|||
Другие органы и системы |
|||
УЗИ органов брюшной полости комплексно (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезёнка, брюшная аорта) | 2100 | ||
УЗИ мягких тканей | 1100 | ||
УЗИ суставов (кисти, плечевые, локтевые, лучезапястные, голеностопные, стопы) — за два сустава | 2600 | ||
УЗИ коленных суставов (за два сустава) | 2600 | ||
УЗИ тазобедренных суставов (за два сустава) | 2600 | ||
УЗИ за 1 сустав | 1600 | ||
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий (сосуды шеи- БЦА) | 2300 | ||
Дуплексное сканирование сосудов виллизиевого круга (сосуды головы) | 1900 | ||
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 3600 | ||
Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей ( 2 руки или 2 ноги) | 2700 | ||
Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей (1 рука или 1 нога) | 1700 | ||
Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей (2 руки или 2 ноги) | 2700 | ||
Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей (1 рука или 1 нога) | 1700 | ||
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних или нижних конечностей (2 ноги или 2 руки) | 3900 | ||
Дуплексное сканирование брюшной аорты и почечных сосудов (артерии и вены) | 1700 | ||
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1900 | ||
Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1000 | ||
Дуплексное сканирование подвздошных артерий | 1200 | ||
ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 2900 | ||
УЗИ печени | 1000 | ||
УЗИ ОБП с определением функции желчного пузыря и водно-сифонной пробой | 2300 | ||
УЗИ желчного пузыря | 1000 | ||
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2300 | ||
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
|||
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1800 | ||
УЗИ плевральной полости | 1000 | ||
УЗИ придаточных пазух носа | 900 | ||
УЗИ слюнных желез | 1100 | ||
УЗИ нейросонография новорожденных | 1900 | ||
УЗИ тазобедренных суставов детей до 1 года | 1600 | ||
УЗИ Тимуса | 1800 | ||
УЗИ кишечника | 1000 | ||
УЗИ надпочечников | 900 | ||
Снимок УЗИ ( 1 штука) | 100 | ||
УЗИ-контроль после операции (курса лечения) | 1500 | ||
УЗИ Дополнительные услуги |
|||
Снимок УЗИ ( 1 штука) | 100 | ||
УЗИ-контроль после операции (курса лечения) | 1500 | ||
52.36. | Гастропанель (Гастрин-17, Пепсиноген-1, Пепсиноген-2, Helicobacter pylori IgG) | 4000 | |
06.28 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI NEW! | 4900 | |
52.48 | Герпетическая инфекция: скрининг (ПЦР): Herpes simplex virus I; Herpes simplex virus II; Human herpes virus VI ; Cytomegalovirus; Epstein-Barr virus. | 1100 | |
99.01 | Chlamydia trachomatis | 450 | |
99.02 | Mycoplasma genitalium | 450 | |
ЗН01 | Фемофлор-8: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Eubacterium spp. | 1800 | |
ЗН02 | Фемофлор Скрининг-12: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spр., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Herpes simplex virus I, Herpes simplex virus II, Cytomegalovirus. | 2200 | |
ЗН03 | Фемофлор-16: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Fusobacterium spp., Megasphaera, Veillonella spp., Dialister spp., Lachnobacterium spp., Clostridium spp., Mobiluncus spp., Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Candida spp., Mycoplasma hominis., Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spр. | 3100 | |
52.80 | Перед операцией (госпитализация в стационары хирургического профиля): Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Группа крови + Резус-фактор (Rh) + Общий анализ мочи + Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген + АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Холестерин общий (ХС); Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза + Госпитальный комплекс - скрининг(ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА)). | 5800 | |
52.47 | Герпетическая инфекция: скрининг. ПЦР Herpes simplex virus I; Human herpes virus VI; Epstein Barr virus; Cytomegalovirus. ИФА Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus II IgG; Human herpes virus VI IgG; Cytomegalovirus IgG; Epstein Barr virus (АТ IgG к капсидному АГ). | 3850 | |
19.01 | Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | 600 | |
19.07 | СОЭ | 250 | |
19.03 | Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 580 | |
19.04 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 550 | |
19.09 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 1250 | |
18.02 | Протромбиновое время + МНО | 300 | |
18.01 | АЧТВ | 350 | |
18.03 | Тромбиновое время | 350 | |
18.04 | Фибриноген | 300 | |
18.08 | D-Димер | 1300 | |
27.01 | Спермограмма | 1550 | |
60.03 | Кортизол (моча) | 900 | |
24.07 | Белок общий (моча) | 220 | |
24.08 | Микроальбумин (моча) | 450 | |
24.01 | Кальций (моча) | 230 | |
24.03 | Магний (моча) | 230 | |
24.04 | Фосфор (моча) | 230 | |
24.09 | Глюкоза (моча) | 200 | |
24.10 | Креатинин (моча) | 200 | |
24.25 | Натрий; калий; хлор (моча, комплекс) | 250 | |
22.01 | Общий анализ мочи | 300 | |
22.02 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 | |
22.06 | Анализ мочи по Зимницкому | 900 | |
25.01 | Копрограмма | 460 | |
25.02 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 350 | |
25.03 | Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин) | 1250 | |
25.07 | Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 3300 | |
25.05 | Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер) | 450 | |
52.02 | Маркеры щитовидной железы (Т4 своб.; Т3 своб.; ТТГ; АТ к ТПО) (комплекс) | 2000 | |
07.12 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | 450 | |
07.08 | Т4 (тироксин) общий | 450 | |
07.09 | Т4 (тироксин) свободный | 440 | |
07.10 | Т3 (трийодтиронин) общий | 450 | |
07.11 | Т3 (трийодтиронин) свободный | 450 | |
07.13 | ТГ (тиреоглобулин) | 690 | |
07.23 | Кальцитонин | 1100 | |
07.06 | Тестостерон | 550 | |
07.29 | Свободный тестостерон | 1250 | |
07.03 | Пролактин | 500 | |
06.01 | бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 500 | |
06.02 | бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 700 | |
07.26 | Инсулин | 700 | |
07.25 | С-пептид | 700 | |
07.54 | Кортизол в слюне | 600 | |
09.91 | С-реактивный белок | 800 | |
09.57 | Ревматоидный фактор | 440 | |
09.67 | Витамин D ( 25 гидроксикальциферол) | 2200 | |
09.51 | Фолиевая кислота | 900 | |
09.76 | Витамин А (Ретинол) NEW! | 3800 | |
09.77 | Витамин B1 (Тиамин) NEW! | 3800 | |
09.93 | Витамин B6 (Пиридоксин) NEW! | 3800 | |
09.80 | Витамин E (Токоферол) NEW! | 3800 | |
09.78 | Витамин C (Аскорбиновая к-та) NEW! | 3800 | |
09.01 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 220 | |
09.02 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 220 | |
09.22 | Альфа-амилаза | 270 | |
09.03 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 220 | |
09.09 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 210 | |
09.24 | Липаза | 360 | |
09.11 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 220 | |
09.13 | Холинэстераза сывороточная (ХЭ) | 280 | |
09.04 | Билирубин общий | 220 | |
29.13.1 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 550 | |
09.43 | Железо | 220 | |
09.46 | Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 250 | |
09.47 | Трансферрин | 520 | |
09.48 | Ферритин | 560 | |
07.40 | Гистамин | 2200 | |
09.54 | Гомоцистеин | 1650 | |
09.35 | Кальций | 220 | |
09.36 | Кальций ионизированный | 350 | |
09.37 | Калий | 230 | |
09.38 | Натрий | 230 | |
09.39 | Хлор | 230 | |
09.40 | Магний | 250 | |
09.41 | Фосфор неорганический | 220 | |
09.42 | Медь | 800 | |
09.44 | Цинк | 800 | |
09.87 | Калий; натрий; хлор (комплекс) | 400 | |
09.28 | Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) (комплекс) | 950 | |
09.26 | Триглицериды | 230 | |
09.25 | Холестерин общий (ХС) | 250 | |
09.27 | XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 240 | |
09.89 | XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 300 | |
09.29 | ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 500 | |
09.18 | Глюкоза | 200 | |
МАНИПУЛЯЦИИ (дополнительные услуги) |
|||
6.3.1 | Внутривенное вливание капельное на дому (до 30 минут, без стоимости препаратов) по Зеленограду | 3000 | |
6.3.2 | Внутривенное вливание капельное на дому (30-60 минут, без стоимости препаратов), корп. 1506, 1 зона (Алабушево, Голубое, Горетовка, Брехово, Жилино, Кранкино) | 3500 | |
6.3.5 | Внутривенное вливание капельное на дому (30-60 минут, без стоимости препаратов), корп. 1506, 2 зона (Елино, Льялово, Морозовка, Радищево, Чашниково, Черная грязь, Сан. Артема, ВНИПП, Менделеево, Ржавки, Фирсановка) | 4000 | |
6.13.2.1 | Вызов на дом для забора анализов(без учета стоимости анализов) корп. 1506, 2 зона (Елино, Льялово, Морозовка, Радищево, Чашниково, Черная грязь, Сан. Артема, ВНИПП, Менделеево, Ржавки, Фирсановка) | 4000 | |
6.3.4 | Внутривенное вливание капельное на дому (1-2 часа, без стоимости препаратов) по Зеленограду | 3500 | |
6.3.3 | Внутривенное вливание капельное на дому (30-60 минут, без стоимости препаратов), корп.338, 1 зона (Елино, Льялово, Морозовка, Радищево, Чашниково, Черная грязь, Сан. Артема, ВНИПП, Менделеево, Ржавки, Фирсановка) | 3500 | |
6.3.6 | Внутривенное вливание капельное на дому (30-60 минут, без стоимости препаратов), корп.338, 2 зона (Алабушево, Голубое, Горетовка, Брехово, Жилино, Кранкино) | 4000 | |
6.13 | Вызов на дом для забора анализов (без учета стоимости анализов) по Зеленограду | 2000 | |
6.13.1 | Вызов на дом для забора анализов (без учета стоимости анализов) корп. 1506, (Зеленоград, Андреевка) | 2000 | |
6.13.5 | Вызов на дом врача Зеленоград, Андреевка | 5000 | |
6.13.5.1 | Вызов на дом врача от 1506 1зона (Алабушево, Голубое, Горетовка, Брехово, Жилино, Кранкино) | 6000 | |
6.13.6 | Вызов на дом врача от 1506, 2 зона (Елино, Льялово, Морозовка, Радищево, Чашниково, Черная грязь, Сан. Артема, ВНИПП, Менделеево, Ржавки, Фирсановка) | 6000 | |
6.13.7 | Вызов на дом врача от 338, 1 зона (Елино, Льялово, Морозовка, Радищево, Чашниково, Черная грязь, Сан. Артема, ВНИПП, Менделеево, Ржавки, Фирсановка) | 6000 | |
6.13.8 | Вызов на дом врача от 338, 2 зона (Алабушево, Голубое, Горетовка, Брехово, Жилино, Кранкино) | 6000 | |
6.13.9 | Вызов на врача дом в выходной, праздничный день (г. Зеленоград) | 6000 | |
6.13.2 | Вызов на дом для забора анализов (без учета стоимости анализов) корп.1506, 1зона (Алабушево, Голубое, Горетовка, Брехово, Жилино, Кранкино) | 2000 | |
6.13.3 | Вызов на дом для забора анализов (без учета стоимости анализов) корп.338, 1зона (Елино, Льялово, Морозовка, Радищево, Чашниково, Черная грязь, Сан. Артема, ВНИПП, Менделеево, Ржавки, Фирсановка) | 2000 | |
6.13.4 | Вызов на дом для забора анализов (без учета стоимости анализов) корп.338, 2 зона (Алабушево, Голубое, Горетовка, Брехово, Жилино, Кранкино) | 3500 | |
6.14 | Инъекционная анестезия (выполняется врачом) | 500 | |
42156 | Коктейль для глюкозотолерантного теста | 300 | |
6.13.10 | Выезд на дом медсестры от Зеленограда, от 20 до 30км | 5500 | |
6.13.11 | Вызов на дом врача за пределы г. Зеленограда(15-20км) | 7000 | |
6.13.12 | Вызов на дом медперсонала, врача за пределы г.Зеленограда (20-30км) | 10000 |
Полный перечень и стоимость на медицинские услуги можно узнать у наших администраторов
*Программы здоровья: цены указаны с учетом скидки
Внимание! Цены на сайте и в клинике могут различаться. Просьба уточнять цены у администраторов клиники. Размещенный прейскурант не является офертой.
Вопросы можно задать по телефону нашим администраторам. Мы с радостью Вам ответим:
Берегите свое здоровье!