Наш центр оказывает платную услугу:
вызов врача на дом или в офис и забор анализов на дому
Уважаемые пациенты! Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в справочную клиники по телефону: +7 (499) 678-03-78 (многоканальный)
Забор крови на исследование - 250 руб
Мы сотрудничаем с шестью лучшими диагностическими лабораториями: Гемотест, Инвитро, Центр молекулярной диагностики (CMD), Литех, Геномед и Ситилаб и предлагаем Вам широкий спектр анализов, в том числе — детям (анализы кала и мочи).
Для вас — множество специально подобранных комплексов лабораторных показателей, таких как:
«Сосудистый риск», «Онкологический риск» у мужчин и у женщин, «Госпитальные комплексы» (разные сочетания показателей), «Иммунный статус», Генетические анализы , Скрининги для беременных, Маркеры анемии, TORCH-комплекс, Диабетический скрининг, Содержание витаминов, микроэлементов, лекарственных препаратов и многое другое, Спермограмма .
Программы здоровья |
||
| ПР1.1 | Программа Женское здоровье ( с учетом скидки 10%) | 10300 |
| ПР1.2 | Программа Мужское здоровье ( с учетом скидки 10%) | 10400 |
| ПР1.3 | Программа Будущая мама ( с учетом скидки 10%) | 27240 |
|
ПР1.4 |
Программа Будущий папа ( с учетом скидки 10%) | 22700 |
| ПР1.5 | Программа базовая диспансеризация для женщин ( с учетом скидки 7%) | 22650 |
| ПР1.6 | Программа базовая диспансеризация для мужчин ( с учетом скидки 7%) | 20200 |
| ПР1.7 | Программа базовая диагностика функции щитовидной железы ( с учетом скидки 10%) | 7200 |
| ПР1.8 | Программа Здоровое сердце (с учетом скидки 10%) | 7200 |
| ПР1.9 | Программа здоровая печень ( с учетом скидки 10%) | 5800 |
| ПР1.10 | Программа Снижение веса | 11670 |
| Программа после КОВИДА- минимальная диагностика | 5300 | |
| Программа после КОВИДА- основная диагностика | 11310 | |
| Программа после КОВИДА- расширенная диагностика | 14840 | |
Гинекология |
||
| Г.1.1 | Первичный прием акушер- гинеколога | 3100 |
| Г.1.0 | Первичный акушерский прием(при постановке на учет по беременности) | 3100 |
| Г.1.0.1 | Повторный акушерский прием | 2600 |
| Г.1.2 | Повторный прием акушер-гинеколога в пределах курса лечения (в течение месяца) | 2500 |
| Г.1.4.1 | Прием гинеколога-онколога-маммолога | 3000 |
| Г.1.4.2 | Повторный прием гинеколога-онколога-маммолога | 2900 |
| Г.1.5 | Прием гинеколога-репродуктолога | 3600 |
| Г.1.6 | Прием гинеколога-репродуктолога (повторно) | 3100 |
| Г.1.7.2 | Прием врача акушера-гинеколога, онколога, маммолога Шумик Ю.В. | 4000 |
| Г.1.7.2.1 | Повторный прием врача акушера-гинеколога, онколога, маммолога Шумик Ю.В. | 3500 |
| Г.1.9 | Прием врача гинеколога с назначением схемы лечения семейной паре | 5100 |
| Г.1.10 | Прием врача повторный по результатам исследований без назначения | 1500 |
| Г.1.10.1 | Прием акушер-гинеколога (устная консультация) | 1500 |
| Г.1.11 | Консультация по грудному вскармливанию | 4000 |
| Г.1.12 | PRP-плазмолифтинг в гинекологии | 7500 |
| Г.1.13 | Акушерский подбор и установка пессария | 2500 |
| Г.1.14 | Анастезия аппликационная | 800 |
| Г.1.15 | Анастезия инфильтрационная | 1000 |
| Г.1.16 | Аппликация лекарственным средством, введение тампонов | 1000 |
| Г.1.17 | Аппликация на шейку матки раствором Солковагина (одна процедура) | 3500 |
| Г.1.18 | Биопсия вульвы/влагалища 1 ст.сложности (1-3 участка) без стоимости гистологического исследования | 3500 |
| Г.1.19 | Биопсия вульвы/влагалища 2 ст.сложности 4 и более участков) без стоимости гистологического исследования | 5500 |
| Г.1.20 | Биопсия шейки матки забор | 5500 |
| Г.1.21 | Биопсия эндометрия (вакуум-аспирация) | 6600 |
| Г.1.22 | Вагиноскопия | 2500 |
| Г.1.23 | Ванночка влагалищная лечебная/санация влагалища | 800 |
| Г.1.24 | Введение ВМС "Мирена" (без стоимости спирали) | 7000 |
| Г.1.24.1 | Введение ВМС "Мирена" (ВМС "Мирена" входит в стоимость услуги) | 31000 |
| Г.1.24.2 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (гормоналный имплант Ипланон НКСТ входит в стоимость услуги) | 33000 |
| Г.1.25 | Введение ВМС(без стоимости спирали) | 3000 |
| Г.1.26 | Введение подкожной гормональной системы | 8500 |
| Г.1.27 | Взятие аспирата из полости матки (пайпель диагностика) | 4000 |
| Г.1.28 | Внутриматочная инстилляция плазмой | 5500 |
| Г.1.29 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 4600 |
| Г.1.30 | Вульвоскопия | 2500 |
| Г.1.31 | Выскабливание цервикального канала | 3500 |
| Г.1.32 | Эхогистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 13500 |
| Г.1.33 | Гинекологический массаж (1 процедура) | 1200 |
| Г.1.34 | Забор биоматериала | 400 |
| Г.1.35 | Зондирование раны, смена дренажей | 1000 |
| Г.1.36 | Инсеминация спермой супруга | 5500 |
| Г.1.37 | Инстилляция полости матки лекарственными средствами | 2500 |
| Г.1.38 | Комплексная санация влагалища при грибковых поражениях | 1200 |
| Г.1.39 | Криодеструкция (удаление новообразований шейки матки жидким азотом) | 5500 |
| Г.1.40 | Лечение заболевания шейки матки (радиоволновой метод - до 1-2 см) | 5000 |
| Г.1.41 | Лечение заболевания шейки матки (радиоволновой метод - свыше 2 см) | 9500 |
| Г.1.42 | Лечение сухости и дискомфорта слизистой вульвы и влагалища перпаратами гиалуроновой кислоты | 17500 |
| Г.1.43 | Медикаментозное прерывание беременности(замершая беременность) (в стоимость входит: один прием гинеколога, два УЗИ м/т, медикаментозный препарат) | 14000 |
| Г.1.44 | Медикаментозное прерывание беременности(повторный осмотр) | 0 |
| Г.1.45 | Нехирургическое лечение опущения стенок влагалища начальной стадии перпаратами гиалуроной кислоты | 33000 |
| Г.1.46 | Оформление обменной карты беременной | 3500 |
| Г.1.47 | Плазмолифтинг (две зоны) | 7000 |
| Г.1.48 | Плазмолифтинг (одна зона) | 5500 |
| Г.1.49 | Пластика малых половых губ (под местной анастезией) | 16500 |
| Г.1.50 | Подбор гинекологического пессария | 1500 |
| Г.1.51 | Послеоперационная обработка шейки матки, снятие швов | 1100 |
| Г.1.52 | Проба Шиллера | 600 |
| Г.1.53 | Радиоволновая коагуляция шейки матки (точечное прижигание сосуда) | 1200 |
| Г.1.54 | Разделение синехий | 2500 |
| Г.1.55 | Расширенная кольпоскопия | 2500 |
| Г.1.55.1 | Расширенная кольпоскопия + цветной снимок | 2800 |
| Г.1.56 | РН-метрия влагалищной среды | 500 |
| Г.1.57 | Снятие швов (1шов) | 500 |
| Г.1.58 | Снятие швов (от 2 до 3 швов) | 1000 |
| Г.1.59 | Снятие швов (от 4 до 5 швов) | 1500 |
| Г.1.60 | Тест для определения беременности | 600 |
| Г.1.61 | Увеличение точки G - улучшение качества сексуаьной жизни препаратами гиалуроновой кислоты | 17500 |
| Г.1.62 | Удаление ovulae nabotii | 1800 |
| Г.1.63 | Удаление ВМС ( неосложнённое) | 2500 |
| Г.1.64 | Удаление ВМС ( осложнённое) или "Мирена" | 3500 |
| Г.1.65 | Удаление гинекологического пессария | 700 |
| Г.1.66 | Удаление инородного тела из влагалища | 1100 |
| Г.1.67 | Удаление кондилом медикаментозное (она процедура) больше 3 шт. | 4500 |
| Г.1.68 | Удаление кондилом медикаментозное (она процедура) до 3 шт. | 1800 |
| Г.1.69 | Удаление кондилом,папилом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях до 10 шт. - 1 область | 7000 |
| Г.1.70 | Удаление кондилом,папилом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях до 20 шт. - 1 область | 12000 |
| Г.1.71 | Удаление кондилом,папилом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях до 3 шт. - 1 область | 3500 |
| Г.1.72 | Удаление кондилом,папилом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях свыше 20 шт. - 1 область | 18000 |
| Г.1.73 | Удаление подкожной гормональной системы | 4500 |
| Г.1.74 | Удаление полипа цервикального канала | 4500 |
| Г.1.75 | Установка гинекологического пессария (без стоимости пессария) | 900 |
| Г.1.76 | Установка гинекологического пессария + удаление пессария+обработка пессария (без стоимости пессария) | 2000 |
| Г.1.77 | Установка кольца Новаринг | 1800 |
| Г.1.78 | Гинекологический Чек-Ап врача Шумик Ю.В. (Прием гинеколога-онколога + УЗИ малого таза+УЗИ молочных желез+УЗИ Щитовидной Железы) | 7500 |
| Г.1.78.1 | Инъекционная коррекция вульвы и влагалища препаратами гиалуроновой кислоты (1шприц) (врач Шумик Ю.В.) | 16000 |
| Г.1.78.2 | Инъекционная коррекция вульвы и влагалища препаратами гиалуроновой кислоты (2 шприца) (врач Шумик Ю.В.) | 21000 |
| Г.1.78.3 | Введение спирали Мирена (без стоимости спирали) (врач Шумик Ю.В.) | 8000 |
Гинекология Калиниченко А.М. |
||
| К.Г.1.7 | Прием врача гинеколога - эндокринолога Калиниченко А.М. | 4000 |
| К.Г.1.8 | Прием врача Калиниченко А.М . по снижению веса тела ( 60 мин). (врач Калиниченко А.М.) | 6000 |
| К.Г.1.9 | Прием врача гинеколога с назначением схемы лечения семейной паре (врач Калиниченко А.М.) | 5000 |
| К.Г.1.10 | Прием врача повторный по результатам исследований без назначения (врач Калиниченко А.М.) | 2000 |
| К.Г.1.10.1 | Прием акушер-гинеколога (устная консультация) (врач Калиниченко А.М.) | 2000 |
| К.Г.1.12 | PRP-плазмолифтинг в гинекологии (врач Калиниченко А.М.) | 13000 |
| К.Г.1.14 | Анастезия аппликационная (врач Калиниченко А.М.) | 1000 |
| К.Г.1.15 | Анастезия инфильтрационная (врач Калиниченко А.М.) | 1200 |
| К.Г.1.16 | Аппликация лекарственным средством, введение тампонов (врач Калиниченко А.М.) | 1200 |
| К.Г.1.17 | Аппликация на шейку матки раствором Солковагина (одна процедура) (врач Калиниченко А.М.) | 4200 |
| К.Г.1.18 | Биопсия вульвы/влагалища 1 ст.сложности (1-3 участка) без стоимости гистологического исследования (врач Калиниченко А.М.) | 4200 |
| К.Г.1.19 | Биопсия вульвы/влагалища 2 ст.сложности 4 и более участков) без стоимости гистологического исследования (врач Калиниченко А.М.) | 6600 |
| К.Г.1.20 | Биопсия шейки матки забор (врач Калиниченко А.М.) | 6000 |
| К.Г.1.21 | Биопсия эндометрия (вакуум-аспирация) (врач Калиниченко А.М.) | 7000 |
| К.Г.1.22 | Вагиноскопия (врач Калиниченко А.М.) | 3000 |
| К.Г.1.23 | Ванночка влагалищная лечебная/санация влагалища (врач Калиниченко А.М.) | 1000 |
| К.Г.1.24 | Введение ВМС "Мирена" (без стоимости спирали) (врач Калиниченко А.М.) | 12000 |
| К.Г.1.24.1 | Введение ВМС "Мирена" (ВМС "Мирена" входит в стоимость услуги) (врач Калиниченко А.М.) | 31000 |
| К.Г.1.24.2 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани (гормоналный имплант Ипланон НКСТ входит в стоимость услуги) (врач Калиниченко А.М.) | 33000 |
| К.Г.1.25 | Введение ВМС(без стоимости спирали) (врач Калиниченко А.М.) | 7500 |
| К.Г.1.26 | Введение подкожной гормональной системы (врач Калиниченко А.М.) | 12000 |
| К.Г.1.27 | Взятие аспирата из полости матки (пайпель диагностика) (врач Калиниченко А.М.) | 5000 |
| К.Г.1.28 | Внутриматочная инстилляция плазмой (врач Калиниченко А.М.) | 6000 |
| К.Г.1.29 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы (врач Калиниченко А.М.) | 5500 |
| К.Г.1.30 | Вульвоскопия (врач Калиниченко А.М.) | 3000 |
| К.Г.1.31 | Выскабливание цервикального канала (врач Калиниченко А.М.) | 4200 |
| К.Г.1.32 | Эхогистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) (врач Калиниченко А.М.) | 15000 |
| К.Г.1.35 | Зондирование раны, смена дренажей (врач Калиниченко А.М.) | 1200 |
| К.Г.1.36 | Инсеминация спермой супруга (врач Калиниченко А.М.) | 20000 |
| К.Г.1.38 | Комплексная санация влагалища при грибковых поражениях (врач Калиниченко А.М.) | 1500 |
| К.Г.1.40 | Лечение заболевания шейки матки (радиоволновой метод - до 1-2 см) (врач Калиниченко А.М.) | 6000 |
| К.Г.1.41 | Лечение заболевания шейки матки (радиоволновой метод - свыше 2 см) (врач Калиниченко А.М.) | 12000 |
| К.Г.1.42 | Лечение сухости и дискомфорта слизистой вульвы и влагалища перпаратами гиалуроновой кислоты (врач Калиниченко А.М.) | 22000 |
| К.Г.1.45 | Нехирургическое лечение опущения стенок влагалища начальной стадии перпаратами гиалуроной кислоты. Стоимость 1 мл препарата. (врач Калиниченко А.М.) | 22000 |
| К.Г.1.46 | Оформление обменной карты беременной (врач Калиниченко А.М.) | 4000 |
| К.Г.1.47 | Плазмолифтинг (две зоны) (врач Калиниченко А.М.) | 10000 |
| К.Г.1.48 | Плазмолифтинг (одна зона) (врач Калиниченко А.М.) | 7500 |
| К.Г.1.49 | Пластика малых половых губ . Стоимость 1 мл препарата. (врач Калиниченко А.М.) | 22000 |
| К.Г.1.50 | Подбор гинекологического пессария (врач Калиниченко А.М.) | 2500 |
| К.Г.1.51 | Послеоперационная обработка шейки матки, снятие швов (врач Калиниченко А.М.) | 1500 |
| К.Г.1.52 | Проба Шиллера (врач Калиниченко А.М.) | 800 |
| К.Г.1.53 | Радиоволновая коагуляция шейки матки (точечное прижигание сосуда) (врач Калиниченко А.М.) | 1500 |
| К.Г.1.54 | Разделение синехий (врач Калиниченко А.М.) | 3500 |
| К.Г.1.55 | Расширенная кольпоскопия (врач Калиниченко А.М.) | 3000 |
| К.Г.1.55.1 | Расширенная кольпоскопия + цветной снимок (врач Калиниченко А.М.) | 3300 |
| К.Г.1.56 | РН-метрия влагалищной среды (врач Калиниченко А.М.) | 600 |
| К.Г.1.57 | Снятие швов (1шов) (врач Калиниченко А.М.) | 700 |
| К.Г.1.58 | Снятие швов (от 2 до 3 швов) (врач Калиниченко А.М.) | 1400 |
| К.Г.1.59 | Снятие швов (от 4 до 5 швов) (врач Калиниченко А.М.) | 2200 |
| К.Г.1.60 | Тест для определения беременности (врач Калиниченко А.М.) | 800 |
| К.Г.1.61 | Увеличение точки G - улучшение качества сексуаьной жизни препаратами гиалуроновой кислоты. Стоимость 1 мл препарата. (врач Калиниченко А.М.) | 22000 |
| К.Г.1.62 | Удаление ovulae nabotii (врач Калиниченко А.М.) | 2500 |
| К.Г.1.63 | Удаление ВМС( неосложнённое) (врач Калиниченко А.М.) | 3000 |
| К.Г.1.64 | Удаление ВМС( осложнённое) или "Мирена" (врач Калиниченко А.М.) | 4000 |
| К.Г.1.65 | Удаление гинекологического пессария (врач Калиниченко А.М.) | 1000 |
| К.Г.1.66 | Удаление инородного тела из влагалища (врач Калиниченко А.М.) | 2000 |
| К.Г.1.67 | Удаление кондилом медикаментозное (она процедура) больше 3 шт. (врач Калиниченко А.М.) | 5000 |
| К.Г.1.68 | Удаление кондилом медикаментозное (она процедура) до 3 шт. (врач Калиниченко А.М.) | 2500 |
| К.Г.1.69 | Удаление кондилом,папилом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях до 10 шт. - 1 область (врач Калиниченко А.М.) | 10000 |
| К.Г.1.70 | Удаление кондилом,папилом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях до 20 шт. - 1 область (врач Калиниченко А.М.) | 18000 |
| К.Г.1.71 | Удаление кондилом,папилом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях до 3 шт. - 1 область (врач Калиниченко А.М.) | 3800 |
| К.Г.1.72 | Удаление кондилом,папилом, полипов, бородавок на коже радиоволновым методом в половых органах и промежностях свыше 20 шт. - 1 область (врач Калиниченко А.М.) | 22000 |
| К.Г.1.73 | Удаление подкожной гормональной системы (врач Калиниченко А.М.) | 5000 |
| К.Г.1.74 | Удаление полипа цервикального канала (врач Калиниченко А.М.) | 5500 |
| К.Г.1.75 | Установка гинекологического пессария (без стоимости пессария) (врач Калиниченко А.М.) | 1200 |
| К.Г.1.76 | Установка гинекологического пессария + удаление пессария+обработка пессария (без стоимости пессария) (врач Калиниченко А.М.) | 2500 |
Ультразвуковые Исследования |
||
УЗИ Гинекология и Акушерство |
||
| УЗГ.1.2 | УЗИ органов малого таза с дуплексным сканированием сосудов | 2500 |
| УЗГ.1.3 | УЗИ - Фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) | 1700 |
| УЗГ.1.4 | УЗИ плода I триместр, СКРИНИНГ | 2500 |
| УЗГ.1.1 | УЗИ органов малого таза | 2000 |
| УЗГ.1.6 | УЗИ при беременности (I триместр ДВОЙНЯ) | 3000 |
| УЗГ.1.5 | УЗИ при беременности малый срок (I триместр) | 2400 |
| УЗГ.1.7 | УЗИ при беременности (I триместр ТРОЙНЯ) | 3500 |
| УЗГ.1.8 | УЗИ при беременности (II триместр ) | 2600 |
| УЗГ.1.9 | УЗИ при беременности (II триместр ДВОЙНЯ ) | 3600 |
| УЗГ.1.10 | УЗИ при беременности (II триместр ТРОЙНЯ) | 4600 |
| УЗГ.1.11 | УЗИ при беременности (III триместр) | 3600 |
| УЗГ.1.12 | УЗИ при беременности (III триместр ДВОЙНЯ) | 4600 |
| УЗГ.1.13 | УЗИ при беременности (III триместр ТРОЙНЯ) | 5600 |
| УЗГ.1.14 | УЗИ определение серцебиения эмбриона и плода | 1200 |
| УЗГ.1.15 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока, маточных артерий | 2200 |
| УЗГ.1.16 | Определение пола ребенка | 1500 |
| УЗГ.1.17 | Цервикометрия | 1700 |
| УЗГ.1.18 | УЗИ лобка (симфиз) | 1700 |
| УЗГ.1.19 | УЗИ молочных желез (с лимфатическими узлами) | 2000 |
| УЗГ.1.23 | КТГ с заключением (30-40 мин) | 2000 |
| УЗГ.1.25 | Запись на диск (флешку) по беременности II, III триместр | 1000 |
УЗИ Урология |
||
| 3.10. | УЗИ урологическое комплексное у женщин (почки, мочевые пути, мочевой пузырь) | 2700 |
| 3.11 | УЗИ урологическое комплексное у мужчин (почки, мочевые пути, мочевой пузырь, остаточная моча) | 2700 |
| 3.14 | ТРУЗИ | 2200 |
| 3.15 | УЗИ почек, надпочечников с доплерографией | 2500 |
| 3.15.2 | УЗИ почек, надпочечников | 2100 |
| 3.18.1 | УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
| 1506.13.053 | УЗИ надпочечников | 1200 |
| 3.18 | УЗИ мочевого пузыря + объем остаточной мочи | 1800 |
| 3.13 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальный датчик) + остаточная моча | 1800 |
| 3.12 | УЗИ органов мошонки | 2100 |
| 3.60 | УЗИ органов мошонки с доплерографией | 2500 |
| 3.61 | ТРУЗИ с доплерографией | 3000 |
УЗИ ЖКТ |
||
| 3.15.3 | УЗИ ОБП с определением функции желчного пузыря и водно-сифонной пробой | 2300 |
| 3.15.4 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 3200 |
| 3.15.6 | УЗИ печени | 1000 |
| 3.21. | УЗИ органов брюшной полости комплексно (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезёнка, брюшная аорта) | 2300 |
| 3.15.7 | УЗИ желчного пузыря | 1000 |
| 3.15.7.1 | УЗИ селезенки | 1000 |
| 1506.13.051 | УЗИ кишечника | 1000 |
УЗИ сердца и сосудов |
||
| 3.49 | ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 2900 |
| 3.35 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий (сосуды шеи- БЦА) | 3000 |
| 3.36 | Дуплексное сканирование сосудов виллизиевого круга (сосуды головы) | 2100 |
| 3.37 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 4300 |
| 3.40 | Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей (2 руки или 2 ноги) | 2700 |
| 3.41 | Дуплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей(1 рука или 1 нога) | 1700 |
| 3.38 | Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей ( 2 руки или 2 ноги) | 2700 |
| 3.39 | Дуплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей (1 рука или 1 нога) | 1700 |
| 3.42 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних или нижних конечностей (2 ноги или 2 руки) | 3900 |
| 3.42.1 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних или нижних конечностей (1 ноги или 1 руки) | 2700 |
| 3.43 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и почечных сосудов (артерии и вены) | 1700 |
| 3.43.1 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1100 |
| 3.43.2 | Дуплексное сканирование почечных сосудов (артерии и вены) | 2300 |
| 3.44 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1900 |
| 3.45 | Дуплексное сканирование нижней полой вены | 1000 |
| 3.46 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий | 1200 |
| 3.47 | Дуплексное сканирование сосуда(артерии, вены), парные области | 1100 |
| 3.48 | УЗИ нервов | 2500 |
Другие органы и системы |
||
| 3.25 | УЗИ мягких тканей | 1300 |
| 3.34 | УЗИсуставов(кисти,плечевые,локтевые,лучезапястные, голеностопные,стопы) — за два сустава | 2800 |
| 3.34.1 | УЗИ коленных суставов (за два сустава) | 2800 |
| 3.34.2 | УЗИ тазобедренных суставов (за два сусутава) | 2800 |
| 1506.13.035 | УЗИ плевральной полости | 1200 |
| 1506.13.045 | УЗИ придаточных пазух носа | 1100 |
| 1506.13.046 | УЗИ слюнных желез | 1900 |
| 13.053 | УЗИ Тимуса | 2000 |
| 3.20 | Молочные железы(с лимфатическими узлами) | 2000 |
| 3.21 | Грудные железы у мужчин | 2300 |
| 3.34.3 | УЗИ за 1 сустав | 1800 |
| УЗГ.1.21 | УЗИ щитовидной железы | 2000 |
| УЗГ.1.22 | УЗИ щитовидной железы с дуплексным сканированием сосудов | 2200 |
| УЗГ.1.20 | УЗИ лимфатических узлов (одна из групп лимфоузлов) | 1400 |
УЗИ Новорожденных |
||
| 13.052 | УЗИ тазобедренных суставов детей до 1 года | 1800 |
| 13.051 | УЗИ нейросонография новорожденных | 2100 |
УЗИ Дополнительные услуги |
||
| 3.15.5 | Снимок УЗИ ( 1 штука) | 100 |
| 1506.13.005 | УЗИ-контроль после операции (курса лечения) | 1300 |
УЗИ Гинекология и Акушерство (врач Калиниченко А.М.) |
||
| К.УЗГ.1.2 | УЗИ органов малого таза с дуплексным сканированием сосудов (врач Калиниченко А.М.) | 2700 |
| К.УЗГ.1.3 | УЗИ - Фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула) (врач Калиниченко А.М.) | 1800 |
| К.УЗГ.1.4 | УЗИ плода I триместр, СКРИНИНГ (врач Калиниченко А.М.) | 2800 |
| К.УЗГ.1.1 | УЗИ органов малого таза (врач Калиниченко А.М.) | 2500 |
| К.УЗГ.1.5 | УЗИ при беременности малый срок (I триместр) (врач Калиниченко А.М.) | 2600 |
| К.УЗГ.1.6 | УЗИ при беременности (I триместр ДВОЙНЯ) (врач Калиниченко А.М.) | 3300 |
| К.УЗГ.1.7 | УЗИ при беременности (I триместр ТРОЙНЯ) (врач Калиниченко А.М.) | 3800 |
| К.УЗГ.1.16 | Определение пола ребенка (врач Калиниченко А.М.) | 1800 |
| К.УЗГ.1.17 | Цервикометрия (врач Калиниченко А.М.) | 1800 |
| К.УЗГ.1.19 | УЗИ молочных желез (с лимфатическими узлами) (врач Калиниченко А.М.) | 2500 |
Урология |
||
| 2.1 | Первичный приём врача уролога с осмотром | 2300 |
| 2.1.0 | Повторный приём врача уролога | 2100 |
| 2.11 | Блокада семенного канатика (1 процедура) | 5000 |
| 2.13 | Радиоволновая деструкция кандилом, папиллом на коже наружных половых органов и промежности (единичные) | 700 |
| 1506.10.003 | Анестезия аппликационная | 1000 |
| 2.14 | Радиоволновая деструкция кандилом, папиллом на коже наружных половых органов и промежности (от 6 до 10 единиц) | 4000 |
| 2.15 | Радиоволновая деструкция кандилом, папиллом на коже наружных половых органов и промежности (более 10 единиц) | 7000 |
| 1506.10.004 | Анестезия инфильтрационная | 1500 |
| 2.18 | Послеоперационная перевязка | 1500 |
| 2.19 | Лечение кондиломатоза полового члена (одна единица) | 1000 |
| 1506.10.005 | Анестезия проводниковая | 3500 |
| 2.19.1 | Лечение кондиломатоза полового члена (множественный) | 5000 |
| 2.20 | Смена эпицистостомического дренажа | 1000 |
| 2.5 | Забор материала из уретры (для исследования) | 400 |
| 1506.10.008 | Бужирование уретры | 5000 |
| 2.6 | Массаж предстательной железы (1 процедура) | 1000 |
| 2.22 | Пластика уздечки | 15000 |
| 2.7 | Инстилляция мочевого пузыря, уретры | 2000 |
| 1506.10.010 | Вправление (обведение) головки полового члена при фимозе и парафимозе | 3500 |
| 2.8 | Катетеризация мочевого пузыря (забор мочи) | 2500 |
| 1506.10.011 | Диагностическая цистоскопия (жен) | 8000 |
| 2.9 | Коррекция лечения или схема лечения | 1100 |
| 1506.10.012 | Диагностическая цистоскопия (муж) | 12000 |
| 1506.10.013 | Диафаноскопия органов мошонки | 1000 |
| 1506.10.015 | Забор биоматериала | 400 |
| 1506.10.016 | Забор секрета предстательной железы | 400 |
| 1506.10.020 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин | 3000 |
| 1506.10.021 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин | 4000 |
| 1506.10.022 | Инъекция интракавернозная (без учета препарата) | 3000 |
| 1506.10.024 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 2500 |
| 1506.10.026 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 3500 |
| 1506.10.035 | Обрезание крайней плоти (1категория) | 35000 |
| 1506.10.035.01 | Обрезание крайней плоти (2категория) | 45000 |
| 1506.10.036 | Операция при варикоцеле из мини доступа по Мармар | 70000 |
| 1506.10.037 | Пластика гидроцеле по Винкельману | 40000 |
| 1506.10.038 | Пластика гидроцеле по Лорду | 45000 |
| 1506.10.039 | Пластика уздечки полового члена | 15000 |
| 1506.10.040 | Пункция гидроцеле | 10000 |
| 1506.10.041 | Пункция сперматоцеле | 10000 |
| 1506.10.043 | Разделение синехий крайней плоти у детей | 11999 |
| 1506.10.045 | Удаление инородного тела из урологических органов | 8000 |
| 1506.10.046 | Удаление кондилом медикаментозное (одна процедура) | 3500 |
| 1506.10.047 | Уретроскопия | 8000 |
| 1506.10.051 | Радиоволновая деструкция кандилом, папиллом на коже наружных половых органов и промежности (1 зона) | 10000 |
| 1506.10.052 | Массаж предстательной железы с забором сока простаты | 1800 |
Терапия, гастроэнтерология |
||
| 5.1 | Приём терапевта | 2300 |
| 5.2 | Повторный приём терапевта (в течение месяца или при больничном) | 2000 |
| 5.1.1 | Приём терапевта-гастроэнтеролога | 2300 |
| 5.10 | Первичный прием терапевта-пульмонолога | 2500 |
| 5.11 | Повторный прием терапевта-пульмонолога (в течение месяца) | 2200 |
| 10.1 | Первичный прием терапевта-ревматолога | 2800 |
| 10.2 | Повторный прием терапевта-ревматолога | 2500 |
| 10.2.1 | Перв. прием терапевта-ревматолога (высшая категория, К.М.Н) | 5100 |
| 10.2.2 | Повт. прием терапевта-ревматолога (высшая категория, К.М.Н) | 3500 |
| 5.2.5 | Устная консультация, выписка направления на капельницу (инъекции) | 600 |
| Тестовая услуга (не для работы) | 0 | |
Услуги Процедурного Кабинета |
||
| 6.1.1 | Инъекция «в резинку» при налаженном в/в капельном вливании) | 150 |
| 6.1 | Инъекция в/м, п/к (в том числе «в резинку» при налаженном в/в капельном вливании) | 200 |
| 6.2 | Внутривенное вливание струйное (без стоимости препаратов) | 300 |
| 6.3 | Внутривенное вливание капельное (без стоимости препаратов) до 1часа | 1000 |
| 6.2.1 | Внутривенное вливание капельное(без ст-ти лекарства) до 2часов | 1200 |
| 6.2.2 | Вннутривенное вливание капельное(без ст-ти лекарств) более 2часов | 1800 |
| 6.4 | Забор крови для исследования | 250 |
| 6.4.1 | Забор биоматериала для исследования (мазки) | 400 |
| 6.5 | Измерение артериального давления (АД) медсестрой | 50 |
| 6.6 | Экспресс анализ крови (глюкоза) | 200 |
